国際宅配便(サイズ重量超過便)料金表
こちらは、通常の国際宅配便の規格サイズを超えた商品(サイズ重量超過商品)の料金表です。
サイズ重量超過便は、「実重量」と「容積換算重量」を比較して大きい方を重量とし、送料を算出しています。
サイズ重量超過便になる条件や容積換算重量については、「サイズ重量超過便について」をご確認ください。
※送料には下記の料金に、 「国際燃油特別付加運賃(FSC)」が付加されます。
※為替レートはセカイモンで設定しているレートが適用されます。また、為替レートは24時間ごとに更新されます。
<各商品の発送元>
・アメリカ、カナダ商品:アメリカにあるセカイモン物流センターより発送
・イギリス商品:イギリスにあるセカイモン物流センターより発送
・EU商品(ドイツ、オーストリア、フランス、オランダ、イタリア):オランダにあるセカイモン物流センターより発送
※各記載料金は変動いたしますので、あくまでも参考情報としてご確認ください。
サイズ重量超過便は、「実重量」と「容積換算重量」を比較して大きい方を重量とし、送料を算出しています。
サイズ重量超過便になる条件や容積換算重量については、「サイズ重量超過便について」をご確認ください。
※送料には下記の料金に、 「国際燃油特別付加運賃(FSC)」が付加されます。
※為替レートはセカイモンで設定しているレートが適用されます。また、為替レートは24時間ごとに更新されます。
<各商品の発送元>
・アメリカ、カナダ商品:アメリカにあるセカイモン物流センターより発送
・イギリス商品:イギリスにあるセカイモン物流センターより発送
・EU商品(ドイツ、オーストリア、フランス、オランダ、イタリア):オランダにあるセカイモン物流センターより発送
※各記載料金は変動いたしますので、あくまでも参考情報としてご確認ください。
- アメリカからの送料
- イギリスからの送料
- EU諸国からの送料
※ 計算レート:1ドル*円 | |||
重さ (キロ) |
料金 (USドル) |
料金※ (日本円) |
|
---|---|---|---|
0.5kg | 79.94ドル | ||
1.0kg | 83.33ドル | ||
1.5kg | 85.26ドル | ||
2.0kg | 88.65ドル | ||
2.5kg | 91.07ドル | ||
3.0kg | 93.50ドル | ||
3.5kg | 95.92ドル | ||
4.0kg | 98.34ドル | ||
4.5kg | 99.79ドル | ||
5.0kg | 102.21ドル | ||
5.5kg | 106.09ドル | ||
6.0kg | 107.54ドル | ||
6.5kg | 109.96ドル | ||
7.0kg | 111.41ドル | ||
7.5kg | 113.84ドル | ||
8.0kg | 115.29ドル | ||
8.5kg | 117.71ドル | ||
9.0kg | 121.10ドル | ||
9.5kg | 121.10ドル | ||
10.0kg | 123.04ドル | ||
10.5kg | 124.98ドル | ||
11.0kg | 125.94ドル | ||
11.5kg | 126.91ドル | ||
12.0kg | 127.88ドル | ||
12.5kg | 128.85ドル | ||
13.0kg | 129.82ドル | ||
13.5kg | 130.79ドル | ||
14.0kg | 131.76ドル | ||
14.5kg | 132.73ドル | ||
15.0kg | 134.66ドル | ||
15.5kg | 138.54ドル | ||
16.0kg | 140.48ドル | ||
16.5kg | 142.41ドル | ||
17.0kg | 144.35ドル | ||
17.5kg | 145.32ドル | ||
18.0kg | 145.32ドル | ||
18.5kg | 147.26ドル | ||
19.0kg | 147.26ドル | ||
19.5kg | 149.20ドル | ||
20.0kg | 149.20ドル | ||
20.5kg | 152.10ドル | ||
21.0kg | 155.01ドル | ||
21.5kg | 155.01ドル | ||
22.0kg | 157.92ドル | ||
22.5kg | 157.92ドル | ||
23.0kg | 160.82ドル | ||
23.5kg | 160.82ドル | ||
24.0kg | 160.82ドル | ||
24.5kg | 163.73ドル | ||
25.0kg | 165.67ドル | ||
25.5kg | 165.67ドル | ||
26.0kg | 169.54ドル | ||
26.5kg | 171.48ドル | ||
27.0kg | 173.42ドル | ||
27.5kg | 175.36ドル | ||
28.0kg | 177.30ドル | ||
28.5kg | 179.23ドル | ||
29.0kg | 181.17ドル | ||
29.5kg | 185.05ドル | ||
30.0kg | 186.99ドル | ||
30.5kg | 188.92ドル | ||
31.0kg | 190.86ドル | ||
31.5kg | 192.80ドル | ||
32.0kg | 194.74ドル | ||
32.5kg | 196.68ドル | ||
33.0kg | 198.61ドル | ||
33.5kg | 200.55ドル | ||
34.0kg | 202.49ドル | ||
34.5kg | 206.37ドル | ||
35.0kg | 208.30ドル | ||
35.5kg | 210.24ドル | ||
36.0kg | 212.18ドル | ||
36.5kg | 240.35ドル | ||
37.0kg | 242.29ドル | ||
37.5kg | 244.22ドル | ||
38.0kg | 246.16ドル | ||
38.5kg | 248.10ドル | ||
39.0kg | 250.04ドル | ||
39.5kg | 253.91ドル | ||
40.0kg | 255.85ドル | ||
40.5kg | 257.79ドル | ||
41.0kg | 259.73ドル | ||
41.5kg | 261.67ドル | ||
42.0kg | 263.60ドル | ||
42.5kg | 265.54ドル | ||
43.0kg | 267.48ドル | ||
43.5kg | 269.42ドル | ||
44.0kg | 271.36ドル | ||
44.5kg | 275.23ドル | ||
45.0kg | 277.17ドル | ||
45.5kg | 279.11ドル | ||
46.0kg | 281.05ドル | ||
46.5kg | 282.98ドル | ||
47.0kg | 284.92ドル | ||
47.5kg | 286.86ドル | ||
48.0kg | 288.80ドル | ||
48.5kg | 290.74ドル | ||
49.0kg | 294.61ドル | ||
49.5kg | 296.55ドル | ||
50.0kg | 298.37ドル | ||
50.5kg | 300.52ドル | ||
51.0kg | 302.67ドル | ||
51.5kg | 304.82ドル | ||
52.0kg | 306.97ドル | ||
52.5kg | 309.12ドル | ||
53.0kg | 311.27ドル | ||
53.5kg | 313.42ドル | ||
54.0kg | 317.72ドル | ||
54.5kg | 319.87ドル | ||
55.0kg | 322.02ドル | ||
55.5kg | 324.17ドル | ||
56.0kg | 326.32ドル | ||
56.5kg | 328.47ドル | ||
57.0kg | 330.62ドル | ||
57.5kg | 332.77ドル | ||
58.0kg | 334.92ドル | ||
58.5kg | 337.08ドル | ||
59.0kg | 341.38ドル | ||
59.5kg | 343.53ドル | ||
60.0kg | 345.68ドル | ||
60.5kg | 347.83ドル | ||
61.0kg | 349.98ドル | ||
61.5kg | 352.13ドル | ||
62.0kg | 354.28ドル | ||
62.5kg | 356.43ドル | ||
63.0kg | 358.58ドル | ||
63.5kg | 360.73ドル | ||
64.0kg | 365.03ドル | ||
64.5kg | 367.18ドル | ||
65.0kg | 369.33ドル | ||
65.5kg | 371.48ドル | ||
66.0kg | 373.63ドル | ||
66.5kg | 375.78ドル | ||
67.0kg | 377.93ドル | ||
67.5kg | 380.08ドル | ||
68.0kg | 382.23ドル | ||
68.5kg | 386.53ドル | ||
69.0kg | 388.68ドル | ||
69.5kg | 390.84ドル | ||
70.0kg | 392.99ドル | ||
70.5kg | 395.14ドル | ||
71.0kg | 397.29ドル | ||
71.5kg | 399.44ドル | ||
72.0kg | 401.59ドル | ||
72.5kg | 403.74ドル | ||
73.0kg | 422.02ドル | ||
73.5kg | 426.32ドル | ||
74.0kg | 428.47ドル | ||
74.5kg | 430.62ドル | ||
75.0kg | 432.77ドル | ||
75.5kg | 434.92ドル | ||
76.0kg | 437.07ドル | ||
76.5kg | 439.22ドル | ||
77.0kg | 441.37ドル | ||
77.5kg | 443.52ドル | ||
78.0kg | 445.67ドル | ||
78.5kg | 449.97ドル | ||
79.0kg | 452.12ドル | ||
79.5kg | 454.27ドル | ||
80.0kg | 456.42ドル | ||
80.5kg | 458.57ドル | ||
81.0kg | 460.72ドル | ||
81.5kg | 462.87ドル | ||
82.0kg | 465.02ドル | ||
82.5kg | 467.17ドル | ||
83.0kg | 469.32ドル | ||
83.5kg | 473.63ドル | ||
84.0kg | 475.78ドル | ||
84.5kg | 477.93ドル | ||
85.0kg | 480.08ドル | ||
85.5kg | 482.23ドル | ||
86.0kg | 484.38ドル | ||
86.5kg | 486.53ドル | ||
87.0kg | 488.68ドル | ||
87.5kg | 490.83ドル | ||
88.0kg | 492.98ドル | ||
88.5kg | 497.28ドル | ||
89.0kg | 499.43ドル | ||
89.5kg | 501.58ドル | ||
90.0kg | 503.73ドル | ||
90.5kg | 508.03ドル | ||
91.0kg | 508.03ドル | ||
91.5kg | 510.18ドル | ||
92.0kg | 516.63ドル | ||
92.5kg | 516.63ドル | ||
93.0kg | 520.93ドル | ||
93.5kg | 520.93ドル | ||
94.0kg | 523.08ドル | ||
94.5kg | 527.39ドル | ||
95.0kg | 527.39ドル | ||
95.5kg | 529.54ドル | ||
96.0kg | 533.84ドル | ||
96.5kg | 533.84ドル | ||
97.0kg | 535.99ドル | ||
97.5kg | 540.29ドル | ||
98.0kg | 542.44ドル | ||
98.5kg | 546.74ドル | ||
99.0kg | 546.74ドル | ||
99.5kg | 548.89ドル | ||
100.0kg | 551.04ドル | ||
100.5kg | 553.19ドル | ||
101.0kg | 555.34ドル | ||
101.5kg | 557.49ドル | ||
102.0kg | 559.64ドル | ||
102.5kg | 561.79ドル | ||
103.0kg | 566.09ドル | ||
103.5kg | 568.24ドル | ||
104.0kg | 570.39ドル | ||
104.5kg | 572.54ドル | ||
105.0kg | 574.69ドル | ||
105.5kg | 576.84ドル | ||
106.0kg | 579.00ドル | ||
106.5kg | 581.15ドル | ||
107.0kg | 583.30ドル | ||
107.5kg | 585.45ドル | ||
108.0kg | 589.75ドル | ||
108.5kg | 591.90ドル | ||
109.0kg | 615.55ドル | ||
109.5kg | 617.70ドル | ||
110.0kg | 619.85ドル | ||
110.5kg | 622.00ドル | ||
111.0kg | 624.15ドル | ||
111.5kg | 626.30ドル | ||
112.0kg | 628.45ドル | ||
112.5kg | 632.76ドル | ||
113.0kg | 634.91ドル | ||
113.5kg | 637.06ドル | ||
114.0kg | 639.21ドル | ||
114.5kg | 641.36ドル | ||
115.0kg | 643.51ドル | ||
115.5kg | 645.66ドル | ||
116.0kg | 647.81ドル | ||
116.5kg | 649.96ドル | ||
117.0kg | 652.11ドル | ||
117.5kg | 656.41ドル | ||
118.0kg | 658.56ドル | ||
118.5kg | 660.71ドル | ||
119.0kg | 662.86ドル | ||
119.5kg | 665.01ドル | ||
120.0kg | 667.16ドル |
※ 計算レート:1ポンド*円 | |||
重さ (キロ) |
料金 (ポンド) |
料金※ (日本円) |
|
---|---|---|---|
0.5kg | 74.55ポンド | ||
1.0kg | 77.18ポンド | ||
1.5kg | 77.70ポンド | ||
2.0kg | 79.80ポンド | ||
2.5kg | 81.90ポンド | ||
3.0kg | 83.48ポンド | ||
3.5kg | 84.53ポンド | ||
4.0kg | 89.25ポンド | ||
4.5kg | 91.88ポンド | ||
5.0kg | 94.50ポンド | ||
5.5kg | 97.13ポンド | ||
6.0kg | 98.70ポンド | ||
6.5kg | 102.90ポンド | ||
7.0kg | 104.48ポンド | ||
7.5kg | 107.10ポンド | ||
8.0kg | 110.25ポンド | ||
8.5kg | 112.88ポンド | ||
9.0kg | 114.98ポンド | ||
9.5kg | 116.03ポンド | ||
10.0kg | 117.60ポンド | ||
10.5kg | 119.70ポンド | ||
11.0kg | 121.80ポンド | ||
11.5kg | 122.85ポンド | ||
12.0kg | 123.38ポンド | ||
12.5kg | 124.43ポンド | ||
13.0kg | 125.48ポンド | ||
13.5kg | 126.53ポンド | ||
14.0kg | 128.63ポンド | ||
14.5kg | 129.68ポンド | ||
15.0kg | 130.20ポンド | ||
15.5kg | 131.25ポンド | ||
16.0kg | 133.35ポンド | ||
16.5kg | 135.45ポンド | ||
17.0kg | 137.03ポンド | ||
17.5kg | 139.13ポンド | ||
18.0kg | 141.23ポンド | ||
18.5kg | 142.28ポンド | ||
19.0kg | 142.80ポンド | ||
19.5kg | 143.85ポンド | ||
20.0kg | 144.90ポンド | ||
20.5kg | 147.00ポンド | ||
21.0kg | 148.05ポンド | ||
21.5kg | 149.63ポンド | ||
22.0kg | 150.68ポンド | ||
22.5kg | 152.78ポンド | ||
23.0kg | 154.88ポンド | ||
23.5kg | 155.40ポンド | ||
24.0kg | 156.98ポンド | ||
24.5kg | 159.08ポンド | ||
25.0kg | 160.13ポンド | ||
25.5kg | 161.70ポンド | ||
26.0kg | 162.75ポンド | ||
26.5kg | 164.33ポンド | ||
27.0kg | 165.90ポンド | ||
27.5kg | 167.48ポンド | ||
28.0kg | 168.53ポンド | ||
28.5kg | 170.63ポンド | ||
29.0kg | 172.20ポンド | ||
29.5kg | 173.78ポンド | ||
30.0kg | 174.83ポンド | ||
30.5kg | 176.40ポンド | ||
31.0kg | 177.98ポンド | ||
31.5kg | 179.55ポンド | ||
32.0kg | 181.13ポンド | ||
32.5kg | 182.18ポンド | ||
33.0kg | 183.75ポンド | ||
33.5kg | 185.85ポンド | ||
34.0kg | 187.43ポンド | ||
34.5kg | 188.48ポンド | ||
35.0kg | 190.05ポンド | ||
35.5kg | 191.63ポンド | ||
36.0kg | 193.20ポンド | ||
36.5kg | 194.25ポンド | ||
37.0kg | 195.83ポンド | ||
37.5kg | 197.40ポンド | ||
38.0kg | 199.50ポンド | ||
38.5kg | 201.08ポンド | ||
39.0kg | 202.13ポンド | ||
39.5kg | 203.70ポンド | ||
40.0kg | 205.28ポンド | ||
40.5kg | 206.85ポンド | ||
41.0kg | 207.90ポンド | ||
41.5kg | 209.48ポンド | ||
42.0kg | 211.05ポンド | ||
42.5kg | 212.63ポンド | ||
43.0kg | 214.20ポンド | ||
43.5kg | 215.78ポンド | ||
44.0kg | 217.35ポンド | ||
44.5kg | 218.93ポンド | ||
45.0kg | 220.50ポンド | ||
45.5kg | 221.55ポンド | ||
46.0kg | 223.13ポンド | ||
46.5kg | 224.70ポンド | ||
47.0kg | 226.28ポンド | ||
47.5kg | 227.33ポンド | ||
48.0kg | 229.43ポンド | ||
48.5kg | 231.00ポンド | ||
49.0kg | 234.15ポンド | ||
49.5kg | 235.73ポンド | ||
50.0kg | 237.83ポンド | ||
50.5kg | 239.93ポンド | ||
51.0kg | 241.50ポンド | ||
51.5kg | 243.60ポンド | ||
52.0kg | 245.70ポンド | ||
52.5kg | 247.28ポンド | ||
53.0kg | 249.38ポンド | ||
53.5kg | 250.43ポンド | ||
54.0kg | 252.53ポンド | ||
54.5kg | 254.63ポンド | ||
55.0kg | 256.20ポンド | ||
55.5kg | 258.30ポンド | ||
56.0kg | 260.40ポンド | ||
56.5kg | 261.98ポンド | ||
57.0kg | 264.08ポンド | ||
57.5kg | 265.13ポンド | ||
58.0kg | 267.23ポンド | ||
58.5kg | 269.33ポンド | ||
59.0kg | 270.90ポンド | ||
59.5kg | 273.00ポンド | ||
60.0kg | 275.10ポンド | ||
60.5kg | 276.68ポンド | ||
61.0kg | 278.78ポンド | ||
61.5kg | 280.88ポンド | ||
62.0kg | 281.93ポンド | ||
62.5kg | 284.03ポンド | ||
63.0kg | 285.60ポンド | ||
63.5kg | 287.70ポンド | ||
64.0kg | 289.80ポンド | ||
64.5kg | 291.38ポンド | ||
65.0kg | 293.48ポンド | ||
65.5kg | 295.58ポンド | ||
66.0kg | 296.63ポンド | ||
66.5kg | 298.73ポンド | ||
67.0kg | 300.30ポンド | ||
67.5kg | 302.40ポンド | ||
68.0kg | 304.50ポンド | ||
68.5kg | 306.08ポンド | ||
69.0kg | 308.18ポンド | ||
69.5kg | 310.28ポンド | ||
70.0kg | 311.85ポンド | ||
70.5kg | 313.43ポンド | ||
71.0kg | 315.00ポンド | ||
71.5kg | 317.10ポンド | ||
72.0kg | 319.20ポンド | ||
72.5kg | 320.78ポンド | ||
73.0kg | 322.88ポンド | ||
73.5kg | 324.98ポンド | ||
74.0kg | 326.55ポンド | ||
74.5kg | 328.65ポンド | ||
75.0kg | 330.23ポンド | ||
75.5kg | 331.80ポンド | ||
76.0kg | 333.90ポンド | ||
76.5kg | 336.00ポンド | ||
77.0kg | 337.58ポンド | ||
77.5kg | 339.68ポンド | ||
78.0kg | 341.25ポンド | ||
78.5kg | 343.35ポンド | ||
79.0kg | 344.93ポンド | ||
79.5kg | 346.50ポンド | ||
80.0kg | 352.80ポンド | ||
80.5kg | 359.10ポンド | ||
81.0kg | 365.93ポンド | ||
81.5kg | 372.23ポンド | ||
82.0kg | 374.33ポンド | ||
82.5kg | 376.43ポンド | ||
83.0kg | 378.53ポンド | ||
83.5kg | 380.10ポンド | ||
84.0kg | 381.68ポンド | ||
84.5kg | 383.78ポンド | ||
85.0kg | 385.88ポンド | ||
85.5kg | 387.98ポンド | ||
86.0kg | 390.08ポンド | ||
86.5kg | 392.18ポンド | ||
87.0kg | 393.75ポンド | ||
87.5kg | 395.33ポンド | ||
88.0kg | 397.43ポンド | ||
88.5kg | 399.53ポンド | ||
89.0kg | 401.63ポンド | ||
89.5kg | 403.20ポンド | ||
90.0kg | 405.30ポンド | ||
90.5kg | 407.40ポンド | ||
91.0kg | 409.50ポンド | ||
91.5kg | 411.60ポンド | ||
92.0kg | 412.65ポンド | ||
92.5kg | 414.75ポンド | ||
93.0kg | 416.85ポンド | ||
93.5kg | 418.95ポンド | ||
94.0kg | 421.05ポンド | ||
94.5kg | 423.15ポンド | ||
95.0kg | 424.73ポンド | ||
95.5kg | 426.83ポンド | ||
96.0kg | 428.40ポンド | ||
96.5kg | 430.50ポンド | ||
97.0kg | 432.60ポンド | ||
97.5kg | 434.18ポンド | ||
98.0kg | 436.28ポンド | ||
98.5kg | 438.38ポンド | ||
99.0kg | 440.48ポンド | ||
99.5kg | 442.58ポンド | ||
100.0kg | 444.68ポンド | ||
100.5kg | 445.73ポンド | ||
101.0kg | 447.83ポンド | ||
101.5kg | 449.93ポンド | ||
102.0kg | 452.03ポンド | ||
102.5kg | 454.13ポンド | ||
103.0kg | 455.70ポンド | ||
103.5kg | 457.80ポンド | ||
104.0kg | 459.90ポンド | ||
104.5kg | 461.48ポンド | ||
105.0kg | 463.58ポンド | ||
105.5kg | 465.15ポンド | ||
106.0kg | 467.25ポンド | ||
106.5kg | 469.35ポンド | ||
107.0kg | 471.45ポンド | ||
107.5kg | 473.55ポンド | ||
108.0kg | 475.65ポンド | ||
108.5kg | 477.23ポンド | ||
109.0kg | 478.80ポンド | ||
109.5kg | 480.90ポンド | ||
110.0kg | 483.00ポンド | ||
110.5kg | 485.10ポンド | ||
111.0kg | 486.68ポンド | ||
111.5kg | 488.78ポンド | ||
112.0kg | 490.88ポンド | ||
112.5kg | 492.98ポンド | ||
113.0kg | 494.55ポンド | ||
113.5kg | 496.13ポンド | ||
114.0kg | 498.23ポンド | ||
114.5kg | 500.33ポンド | ||
115.0kg | 502.43ポンド | ||
115.5kg | 504.53ポンド | ||
116.0kg | 506.63ポンド | ||
116.5kg | 508.20ポンド | ||
117.0kg | 510.30ポンド | ||
117.5kg | 511.88ポンド | ||
118.0kg | 513.98ポンド | ||
118.5kg | 516.08ポンド | ||
119.0kg | 517.65ポンド | ||
119.5kg | 519.75ポンド | ||
120.0kg | 521.85ポンド |
※ 計算レート:1ユーロ*円 | |||
重さ (キロ) |
料金 (ユーロ) |
料金※ (日本円) |
|
---|---|---|---|
0.5kg | 99.75ユーロ | ||
1.0kg | 101.33ユーロ | ||
1.5kg | 101.85ユーロ | ||
2.0kg | 103.43ユーロ | ||
2.5kg | 105.00ユーロ | ||
3.0kg | 106.05ユーロ | ||
3.5kg | 107.63ユーロ | ||
4.0kg | 109.20ユーロ | ||
4.5kg | 110.25ユーロ | ||
5.0kg | 111.83ユーロ | ||
5.5kg | 113.40ユーロ | ||
6.0kg | 114.45ユーロ | ||
6.5kg | 116.03ユーロ | ||
7.0kg | 117.08ユーロ | ||
7.5kg | 118.65ユーロ | ||
8.0kg | 119.70ユーロ | ||
8.5kg | 120.75ユーロ | ||
9.0kg | 122.33ユーロ | ||
9.5kg | 123.90ユーロ | ||
10.0kg | 124.95ユーロ | ||
10.5kg | 126.53ユーロ | ||
11.0kg | 128.10ユーロ | ||
11.5kg | 129.15ユーロ | ||
12.0kg | 130.73ユーロ | ||
12.5kg | 131.78ユーロ | ||
13.0kg | 133.35ユーロ | ||
13.5kg | 134.93ユーロ | ||
14.0kg | 135.98ユーロ | ||
14.5kg | 137.03ユーロ | ||
15.0kg | 138.60ユーロ | ||
15.5kg | 139.65ユーロ | ||
16.0kg | 141.23ユーロ | ||
16.5kg | 142.80ユーロ | ||
17.0kg | 143.85ユーロ | ||
17.5kg | 145.43ユーロ | ||
18.0kg | 147.00ユーロ | ||
18.5kg | 148.05ユーロ | ||
19.0kg | 149.63ユーロ | ||
19.5kg | 150.68ユーロ | ||
20.0kg | 152.25ユーロ | ||
20.5kg | 153.30ユーロ | ||
21.0kg | 154.35ユーロ | ||
21.5kg | 155.93ユーロ | ||
22.0kg | 157.50ユーロ | ||
22.5kg | 158.55ユーロ | ||
23.0kg | 160.13ユーロ | ||
23.5kg | 161.70ユーロ | ||
24.0kg | 162.75ユーロ | ||
24.5kg | 164.33ユーロ | ||
25.0kg | 165.38ユーロ | ||
25.5kg | 180.60ユーロ | ||
26.0kg | 182.18ユーロ | ||
26.5kg | 183.23ユーロ | ||
27.0kg | 184.80ユーロ | ||
27.5kg | 186.38ユーロ | ||
28.0kg | 187.95ユーロ | ||
28.5kg | 189.00ユーロ | ||
29.0kg | 190.05ユーロ | ||
29.5kg | 191.63ユーロ | ||
30.0kg | 193.20ユーロ | ||
30.5kg | 194.25ユーロ | ||
31.0kg | 195.83ユーロ | ||
31.5kg | 197.40ユーロ | ||
32.0kg | 198.98ユーロ | ||
32.5kg | 199.50ユーロ | ||
33.0kg | 201.08ユーロ | ||
33.5kg | 202.65ユーロ | ||
34.0kg | 204.23ユーロ | ||
34.5kg | 205.28ユーロ | ||
35.0kg | 206.85ユーロ | ||
35.5kg | 208.43ユーロ | ||
36.0kg | 209.48ユーロ | ||
36.5kg | 210.53ユーロ | ||
37.0kg | 212.10ユーロ | ||
37.5kg | 213.68ユーロ | ||
38.0kg | 215.25ユーロ | ||
38.5kg | 216.30ユーロ | ||
39.0kg | 217.88ユーロ | ||
39.5kg | 219.45ユーロ | ||
40.0kg | 220.50ユーロ | ||
40.5kg | 221.55ユーロ | ||
41.0kg | 223.13ユーロ | ||
41.5kg | 224.70ユーロ | ||
42.0kg | 226.28ユーロ | ||
42.5kg | 227.33ユーロ | ||
43.0kg | 228.90ユーロ | ||
43.5kg | 229.95ユーロ | ||
44.0kg | 231.53ユーロ | ||
44.5kg | 232.58ユーロ | ||
45.0kg | 234.15ユーロ | ||
45.5kg | 235.73ユーロ | ||
46.0kg | 237.30ユーロ | ||
46.5kg | 238.35ユーロ | ||
47.0kg | 239.40ユーロ | ||
47.5kg | 240.98ユーロ | ||
48.0kg | 242.55ユーロ | ||
48.5kg | 243.60ユーロ | ||
49.0kg | 247.28ユーロ | ||
49.5kg | 249.38ユーロ | ||
50.0kg | 251.48ユーロ | ||
50.5kg | 269.85ユーロ | ||
51.0kg | 270.90ユーロ | ||
51.5kg | 273.00ユーロ | ||
52.0kg | 275.10ユーロ | ||
52.5kg | 277.20ユーロ | ||
53.0kg | 278.78ユーロ | ||
53.5kg | 279.30ユーロ | ||
54.0kg | 281.40ユーロ | ||
54.5kg | 284.55ユーロ | ||
55.0kg | 286.13ユーロ | ||
55.5kg | 287.70ユーロ | ||
56.0kg | 289.28ユーロ | ||
56.5kg | 291.38ユーロ | ||
57.0kg | 293.48ユーロ | ||
57.5kg | 294.53ユーロ | ||
58.0kg | 295.58ユーロ | ||
58.5kg | 298.20ユーロ | ||
59.0kg | 299.78ユーロ | ||
59.5kg | 301.88ユーロ | ||
60.0kg | 303.45ユーロ | ||
60.5kg | 316.58ユーロ | ||
61.0kg | 318.68ユーロ | ||
61.5kg | 320.78ユーロ | ||
62.0kg | 321.83ユーロ | ||
62.5kg | 323.93ユーロ | ||
63.0kg | 324.98ユーロ | ||
63.5kg | 327.08ユーロ | ||
64.0kg | 329.18ユーロ | ||
64.5kg | 330.75ユーロ | ||
65.0kg | 333.90ユーロ | ||
65.5kg | 335.48ユーロ | ||
66.0kg | 336.53ユーロ | ||
66.5kg | 339.15ユーロ | ||
67.0kg | 340.73ユーロ | ||
67.5kg | 342.83ユーロ | ||
68.0kg | 344.40ユーロ | ||
68.5kg | 345.98ユーロ | ||
69.0kg | 348.08ユーロ | ||
69.5kg | 350.18ユーロ | ||
70.0kg | 351.75ユーロ | ||
70.5kg | 355.43ユーロ | ||
71.0kg | 357.00ユーロ | ||
71.5kg | 359.63ユーロ | ||
72.0kg | 361.73ユーロ | ||
72.5kg | 363.30ユーロ | ||
73.0kg | 364.88ユーロ | ||
73.5kg | 367.50ユーロ | ||
74.0kg | 369.08ユーロ | ||
74.5kg | 371.18ユーロ | ||
75.0kg | 372.23ユーロ | ||
75.5kg | 372.23ユーロ | ||
76.0kg | 372.23ユーロ | ||
76.5kg | 372.23ユーロ | ||
77.0kg | 372.23ユーロ | ||
77.5kg | 372.23ユーロ | ||
78.0kg | 372.23ユーロ | ||
78.5kg | 372.23ユーロ | ||
79.0kg | 372.23ユーロ | ||
79.5kg | 372.75ユーロ | ||
80.0kg | 379.58ユーロ | ||
80.5kg | 395.33ユーロ | ||
81.0kg | 406.88ユーロ | ||
81.5kg | 418.43ユーロ | ||
82.0kg | 420.00ユーロ | ||
82.5kg | 421.58ユーロ | ||
83.0kg | 423.68ユーロ | ||
83.5kg | 424.73ユーロ | ||
84.0kg | 425.78ユーロ | ||
84.5kg | 427.35ユーロ | ||
85.0kg | 429.45ユーロ | ||
85.5kg | 431.03ユーロ | ||
86.0kg | 432.60ユーロ | ||
86.5kg | 434.18ユーロ | ||
87.0kg | 435.23ユーロ | ||
87.5kg | 436.80ユーロ | ||
88.0kg | 437.85ユーロ | ||
88.5kg | 440.48ユーロ | ||
89.0kg | 442.05ユーロ | ||
89.5kg | 442.58ユーロ | ||
90.0kg | 445.20ユーロ | ||
90.5kg | 446.78ユーロ | ||
91.0kg | 447.83ユーロ | ||
91.5kg | 449.93ユーロ | ||
92.0kg | 450.45ユーロ | ||
92.5kg | 452.03ユーロ | ||
93.0kg | 453.60ユーロ | ||
93.5kg | 456.23ユーロ | ||
94.0kg | 457.80ユーロ | ||
94.5kg | 458.85ユーロ | ||
95.0kg | 460.43ユーロ | ||
95.5kg | 462.53ユーロ | ||
96.0kg | 463.05ユーロ | ||
96.5kg | 464.63ユーロ | ||
97.0kg | 466.73ユーロ | ||
97.5kg | 467.25ユーロ | ||
98.0kg | 469.35ユーロ | ||
98.5kg | 471.98ユーロ | ||
99.0kg | 473.03ユーロ | ||
99.5kg | 474.60ユーロ | ||
100.0kg | 476.18ユーロ | ||
100.5kg | 486.68ユーロ | ||
101.0kg | 487.73ユーロ | ||
101.5kg | 489.30ユーロ | ||
102.0kg | 490.88ユーロ | ||
102.5kg | 491.93ユーロ | ||
103.0kg | 492.98ユーロ | ||
103.5kg | 495.08ユーロ | ||
104.0kg | 496.13ユーロ | ||
104.5kg | 497.18ユーロ | ||
105.0kg | 499.28ユーロ | ||
105.5kg | 499.80ユーロ | ||
106.0kg | 501.38ユーロ | ||
106.5kg | 503.48ユーロ | ||
107.0kg | 504.53ユーロ | ||
107.5kg | 505.58ユーロ | ||
108.0kg | 507.68ユーロ | ||
108.5kg | 508.73ユーロ | ||
109.0kg | 509.25ユーロ | ||
109.5kg | 511.35ユーロ | ||
110.0kg | 512.40ユーロ | ||
110.5kg | 513.98ユーロ | ||
111.0kg | 515.55ユーロ | ||
111.5kg | 516.60ユーロ | ||
112.0kg | 518.18ユーロ | ||
112.5kg | 519.75ユーロ | ||
113.0kg | 519.75ユーロ | ||
113.5kg | 520.80ユーロ | ||
114.0kg | 522.90ユーロ | ||
114.5kg | 523.95ユーロ | ||
115.0kg | 525.53ユーロ | ||
115.5kg | 541.80ユーロ | ||
116.0kg | 543.38ユーロ | ||
116.5kg | 544.43ユーロ | ||
117.0kg | 546.00ユーロ | ||
117.5kg | 547.05ユーロ | ||
118.0kg | 548.63ユーロ | ||
118.5kg | 549.68ユーロ | ||
119.0kg | 551.78ユーロ | ||
119.5kg | 552.83ユーロ | ||
120.0kg | 554.40ユーロ |
※「重さが120kgを超える、もしくは箱の3辺合計のサイズが350cmを超えた場合、特殊貨物便での発送になります。詳しくはこちらをご確認ください。
こちらのヘルプは役に立ちましたか?