国際宅配便(サイズ重量超過便)料金表
- こちらは、通常の国際宅配便の規格サイズを超えた商品(サイズ重量超過商品)の料金表です。
サイズ重量超過便は、「実重量」と「容積換算重量」を比較して大きい方を重量とし、送料を算出しています。 - サイズ重量超過便になる条件や容積換算重量については、「サイズ重量超過便について」をご確認ください。
- ※料金表は変動いたしますので、あくまでも参考程度にしてください。
- ※送料には下記の料金に、 「国際燃油特別付加運賃(FSC)」が付加されます。
- ※為替レートはセカイモンで設定しているレートが適用されます。また、為替レートは24時間ごとに更新されます。
- アメリカからの送料
- イギリスからの送料
- ドイツからの送料
※ 計算レート:1ドル110円 | |||
重さ
(キロ) |
料金
(USドル) |
料金※
(日本円) |
|
---|---|---|---|
0.5kg | 79.94ドル | 8,793円 | |
1.0kg | 83.33ドル | 9,166円 | |
1.5kg | 85.26ドル | 9,379円 | |
2.0kg | 88.65ドル | 9,752円 | |
2.5kg | 91.07ドル | 10,018円 | |
3.0kg | 93.50ドル | 10,285円 | |
3.5kg | 95.92ドル | 10,551円 | |
4.0kg | 98.34ドル | 10,817円 | |
4.5kg | 99.79ドル | 10,977円 | |
5.0kg | 102.21ドル | 11,243円 | |
5.5kg | 106.09ドル | 11,670円 | |
6.0kg | 107.54ドル | 11,829円 | |
6.5kg | 109.96ドル | 12,096円 | |
7.0kg | 111.41ドル | 12,255円 | |
7.5kg | 113.84ドル | 12,522円 | |
8.0kg | 115.29ドル | 12,682円 | |
8.5kg | 117.71ドル | 12,948円 | |
9.0kg | 121.10ドル | 13,321円 | |
9.5kg | 121.10ドル | 13,321円 | |
10.0kg | 123.04ドル | 13,534円 | |
10.5kg | 124.98ドル | 13,748円 | |
11.0kg | 125.94ドル | 13,853円 | |
11.5kg | 126.91ドル | 13,960円 | |
12.0kg | 127.88ドル | 14,067円 | |
12.5kg | 128.85ドル | 14,174円 | |
13.0kg | 129.82ドル | 14,280円 | |
13.5kg | 130.79ドル | 14,387円 | |
14.0kg | 131.76ドル | 14,494円 | |
14.5kg | 132.73ドル | 14,600円 | |
15.0kg | 134.66ドル | 14,813円 | |
15.5kg | 138.54ドル | 15,239円 | |
16.0kg | 140.48ドル | 15,453円 | |
16.5kg | 142.41ドル | 15,665円 | |
17.0kg | 144.35ドル | 15,879円 | |
17.5kg | 145.32ドル | 15,985円 | |
18.0kg | 145.32ドル | 15,985円 | |
18.5kg | 147.26ドル | 16,199円 | |
19.0kg | 147.26ドル | 16,199円 | |
19.5kg | 149.20ドル | 16,412円 | |
20.0kg | 149.20ドル | 16,412円 | |
20.5kg | 152.10ドル | 16,731円 | |
21.0kg | 155.01ドル | 17,051円 | |
21.5kg | 155.01ドル | 17,051円 | |
22.0kg | 157.92ドル | 17,371円 | |
22.5kg | 157.92ドル | 17,371円 | |
23.0kg | 160.82ドル | 17,690円 | |
23.5kg | 160.82ドル | 17,690円 | |
24.0kg | 160.82ドル | 17,690円 | |
24.5kg | 163.73ドル | 18,010円 | |
25.0kg | 165.67ドル | 18,224円 | |
25.5kg | 165.67ドル | 18,224円 | |
26.0kg | 169.54ドル | 18,649円 | |
26.5kg | 171.48ドル | 18,863円 | |
27.0kg | 173.42ドル | 19,076円 | |
27.5kg | 175.36ドル | 19,290円 | |
28.0kg | 177.30ドル | 19,503円 | |
28.5kg | 179.23ドル | 19,715円 | |
29.0kg | 181.17ドル | 19,929円 | |
29.5kg | 185.05ドル | 20,356円 | |
30.0kg | 186.99ドル | 20,569円 | |
30.5kg | 188.92ドル | 20,781円 | |
31.0kg | 190.86ドル | 20,995円 | |
31.5kg | 192.80ドル | 21,208円 | |
32.0kg | 194.74ドル | 21,421円 | |
32.5kg | 196.68ドル | 21,635円 | |
33.0kg | 198.61ドル | 21,847円 | |
33.5kg | 200.55ドル | 22,061円 | |
34.0kg | 202.49ドル | 22,274円 | |
34.5kg | 206.37ドル | 22,701円 | |
35.0kg | 208.30ドル | 22,913円 | |
35.5kg | 210.24ドル | 23,126円 | |
36.0kg | 212.18ドル | 23,340円 | |
36.5kg | 240.35ドル | 26,439円 | |
37.0kg | 242.29ドル | 26,652円 | |
37.5kg | 244.22ドル | 26,864円 | |
38.0kg | 246.16ドル | 27,078円 | |
38.5kg | 248.10ドル | 27,291円 | |
39.0kg | 250.04ドル | 27,504円 | |
39.5kg | 253.91ドル | 27,930円 | |
40.0kg | 255.85ドル | 28,144円 | |
40.5kg | 257.79ドル | 28,357円 | |
41.0kg | 259.73ドル | 28,570円 | |
41.5kg | 261.67ドル | 28,784円 | |
42.0kg | 263.60ドル | 28,996円 | |
42.5kg | 265.54ドル | 29,209円 | |
43.0kg | 267.48ドル | 29,423円 | |
43.5kg | 269.42ドル | 29,636円 | |
44.0kg | 271.36ドル | 29,850円 | |
44.5kg | 275.23ドル | 30,275円 | |
45.0kg | 277.17ドル | 30,489円 | |
45.5kg | 279.11ドル | 30,702円 | |
46.0kg | 281.05ドル | 30,916円 | |
46.5kg | 282.98ドル | 31,128円 | |
47.0kg | 284.92ドル | 31,341円 | |
47.5kg | 286.86ドル | 31,555円 | |
48.0kg | 288.80ドル | 31,768円 | |
48.5kg | 290.74ドル | 31,981円 | |
49.0kg | 294.61ドル | 32,407円 | |
49.5kg | 296.55ドル | 32,621円 | |
50.0kg | 298.37ドル | 32,821円 | |
50.5kg | 300.52ドル | 33,057円 | |
51.0kg | 302.67ドル | 33,294円 | |
51.5kg | 304.82ドル | 33,530円 | |
52.0kg | 306.97ドル | 33,767円 | |
52.5kg | 309.12ドル | 34,003円 | |
53.0kg | 311.27ドル | 34,240円 | |
53.5kg | 313.42ドル | 34,476円 | |
54.0kg | 317.72ドル | 34,949円 | |
54.5kg | 319.87ドル | 35,186円 | |
55.0kg | 322.02ドル | 35,422円 | |
55.5kg | 324.17ドル | 35,659円 | |
56.0kg | 326.32ドル | 35,895円 | |
56.5kg | 328.47ドル | 36,132円 | |
57.0kg | 330.62ドル | 36,368円 | |
57.5kg | 332.77ドル | 36,605円 | |
58.0kg | 334.92ドル | 36,841円 | |
58.5kg | 337.08ドル | 37,079円 | |
59.0kg | 341.38ドル | 37,552円 | |
59.5kg | 343.53ドル | 37,788円 | |
60.0kg | 345.68ドル | 38,025円 | |
60.5kg | 347.83ドル | 38,261円 | |
61.0kg | 349.98ドル | 38,498円 | |
61.5kg | 352.13ドル | 38,734円 | |
62.0kg | 354.28ドル | 38,971円 | |
62.5kg | 356.43ドル | 39,207円 | |
63.0kg | 358.58ドル | 39,444円 | |
63.5kg | 360.73ドル | 39,680円 | |
64.0kg | 365.03ドル | 40,153円 | |
64.5kg | 367.18ドル | 40,390円 | |
65.0kg | 369.33ドル | 40,626円 | |
65.5kg | 371.48ドル | 40,863円 | |
66.0kg | 373.63ドル | 41,099円 | |
66.5kg | 375.78ドル | 41,336円 | |
67.0kg | 377.93ドル | 41,572円 | |
67.5kg | 380.08ドル | 41,809円 | |
68.0kg | 382.23ドル | 42,045円 | |
68.5kg | 386.53ドル | 42,518円 | |
69.0kg | 388.68ドル | 42,755円 | |
69.5kg | 390.84ドル | 42,992円 | |
70.0kg | 392.99ドル | 43,229円 | |
70.5kg | 395.14ドル | 43,465円 | |
71.0kg | 397.29ドル | 43,702円 | |
71.5kg | 399.44ドル | 43,938円 | |
72.0kg | 401.59ドル | 44,175円 | |
72.5kg | 403.74ドル | 44,411円 | |
73.0kg | 422.02ドル | 46,422円 | |
73.5kg | 426.32ドル | 46,895円 | |
74.0kg | 428.47ドル | 47,132円 | |
74.5kg | 430.62ドル | 47,368円 | |
75.0kg | 432.77ドル | 47,605円 | |
75.5kg | 434.92ドル | 47,841円 | |
76.0kg | 437.07ドル | 48,078円 | |
76.5kg | 439.22ドル | 48,314円 | |
77.0kg | 441.37ドル | 48,551円 | |
77.5kg | 443.52ドル | 48,787円 | |
78.0kg | 445.67ドル | 49,024円 | |
78.5kg | 449.97ドル | 49,497円 | |
79.0kg | 452.12ドル | 49,733円 | |
79.5kg | 454.27ドル | 49,970円 | |
80.0kg | 456.42ドル | 50,206円 | |
80.5kg | 458.57ドル | 50,443円 | |
81.0kg | 460.72ドル | 50,679円 | |
81.5kg | 462.87ドル | 50,916円 | |
82.0kg | 465.02ドル | 51,152円 | |
82.5kg | 467.17ドル | 51,389円 | |
83.0kg | 469.32ドル | 51,625円 | |
83.5kg | 473.63ドル | 52,099円 | |
84.0kg | 475.78ドル | 52,336円 | |
84.5kg | 477.93ドル | 52,572円 | |
85.0kg | 480.08ドル | 52,809円 | |
85.5kg | 482.23ドル | 53,045円 | |
86.0kg | 484.38ドル | 53,282円 | |
86.5kg | 486.53ドル | 53,518円 | |
87.0kg | 488.68ドル | 53,755円 | |
87.5kg | 490.83ドル | 53,991円 | |
88.0kg | 492.98ドル | 54,228円 | |
88.5kg | 497.28ドル | 54,701円 | |
89.0kg | 499.43ドル | 54,937円 | |
89.5kg | 501.58ドル | 55,174円 | |
90.0kg | 503.73ドル | 55,410円 | |
90.5kg | 508.03ドル | 55,883円 | |
91.0kg | 508.03ドル | 55,883円 | |
91.5kg | 510.18ドル | 56,120円 | |
92.0kg | 516.63ドル | 56,829円 | |
92.5kg | 516.63ドル | 56,829円 | |
93.0kg | 520.93ドル | 57,302円 | |
93.5kg | 520.93ドル | 57,302円 | |
94.0kg | 523.08ドル | 57,539円 | |
94.5kg | 527.39ドル | 58,013円 | |
95.0kg | 527.39ドル | 58,013円 | |
95.5kg | 529.54ドル | 58,249円 | |
96.0kg | 533.84ドル | 58,722円 | |
96.5kg | 533.84ドル | 58,722円 | |
97.0kg | 535.99ドル | 58,959円 | |
97.5kg | 540.29ドル | 59,432円 | |
98.0kg | 542.44ドル | 59,668円 | |
98.5kg | 546.74ドル | 60,141円 | |
99.0kg | 546.74ドル | 60,141円 | |
99.5kg | 548.89ドル | 60,378円 | |
100.0kg | 551.04ドル | 60,614円 | |
100.5kg | 553.19ドル | 60,851円 | |
101.0kg | 555.34ドル | 61,087円 | |
101.5kg | 557.49ドル | 61,324円 | |
102.0kg | 559.64ドル | 61,560円 | |
102.5kg | 561.79ドル | 61,797円 | |
103.0kg | 566.09ドル | 62,270円 | |
103.5kg | 568.24ドル | 62,506円 | |
104.0kg | 570.39ドル | 62,743円 | |
104.5kg | 572.54ドル | 62,979円 | |
105.0kg | 574.69ドル | 63,216円 | |
105.5kg | 576.84ドル | 63,452円 | |
106.0kg | 579.00ドル | 63,690円 | |
106.5kg | 581.15ドル | 63,927円 | |
107.0kg | 583.30ドル | 64,163円 | |
107.5kg | 585.45ドル | 64,400円 | |
108.0kg | 589.75ドル | 64,873円 | |
108.5kg | 591.90ドル | 65,109円 | |
109.0kg | 615.55ドル | 67,711円 | |
109.5kg | 617.70ドル | 67,947円 | |
110.0kg | 619.85ドル | 68,184円 | |
110.5kg | 622.00ドル | 68,420円 | |
111.0kg | 624.15ドル | 68,657円 | |
111.5kg | 626.30ドル | 68,893円 | |
112.0kg | 628.45ドル | 69,130円 | |
112.5kg | 632.76ドル | 69,604円 | |
113.0kg | 634.91ドル | 69,840円 | |
113.5kg | 637.06ドル | 70,077円 | |
114.0kg | 639.21ドル | 70,313円 | |
114.5kg | 641.36ドル | 70,550円 | |
115.0kg | 643.51ドル | 70,786円 | |
115.5kg | 645.66ドル | 71,023円 | |
116.0kg | 647.81ドル | 71,259円 | |
116.5kg | 649.96ドル | 71,496円 | |
117.0kg | 652.11ドル | 71,732円 | |
117.5kg | 656.41ドル | 72,205円 | |
118.0kg | 658.56ドル | 72,442円 | |
118.5kg | 660.71ドル | 72,678円 | |
119.0kg | 662.86ドル | 72,915円 | |
119.5kg | 665.01ドル | 73,151円 | |
120.0kg | 667.16ドル | 73,388円 |
※ 計算レート:1ポンド146円 | |||
重さ
(キロ) |
料金
(ポンド) |
料金※
(日本円) |
|
---|---|---|---|
0.5kg | 74.55ポンド | 10,884円 | |
1.0kg | 77.18ポンド | 11,268円 | |
1.5kg | 77.70ポンド | 11,344円 | |
2.0kg | 79.80ポンド | 11,651円 | |
2.5kg | 81.90ポンド | 11,957円 | |
3.0kg | 83.48ポンド | 12,188円 | |
3.5kg | 84.53ポンド | 12,341円 | |
4.0kg | 89.25ポンド | 13,031円 | |
4.5kg | 91.88ポンド | 13,414円 | |
5.0kg | 94.50ポンド | 13,797円 | |
5.5kg | 97.13ポンド | 14,181円 | |
6.0kg | 98.70ポンド | 14,410円 | |
6.5kg | 102.90ポンド | 15,023円 | |
7.0kg | 104.48ポンド | 15,254円 | |
7.5kg | 107.10ポンド | 15,637円 | |
8.0kg | 110.25ポンド | 16,097円 | |
8.5kg | 112.88ポンド | 16,480円 | |
9.0kg | 114.98ポンド | 16,787円 | |
9.5kg | 116.03ポンド | 16,940円 | |
10.0kg | 117.60ポンド | 17,170円 | |
10.5kg | 119.70ポンド | 17,476円 | |
11.0kg | 121.80ポンド | 17,783円 | |
11.5kg | 122.85ポンド | 17,936円 | |
12.0kg | 123.38ポンド | 18,013円 | |
12.5kg | 124.43ポンド | 18,167円 | |
13.0kg | 125.48ポンド | 18,320円 | |
13.5kg | 126.53ポンド | 18,473円 | |
14.0kg | 128.63ポンド | 18,780円 | |
14.5kg | 129.68ポンド | 18,933円 | |
15.0kg | 130.20ポンド | 19,009円 | |
15.5kg | 131.25ポンド | 19,163円 | |
16.0kg | 133.35ポンド | 19,469円 | |
16.5kg | 135.45ポンド | 19,776円 | |
17.0kg | 137.03ポンド | 20,006円 | |
17.5kg | 139.13ポンド | 20,313円 | |
18.0kg | 141.23ポンド | 20,620円 | |
18.5kg | 142.28ポンド | 20,773円 | |
19.0kg | 142.80ポンド | 20,849円 | |
19.5kg | 143.85ポンド | 21,002円 | |
20.0kg | 144.90ポンド | 21,155円 | |
20.5kg | 147.00ポンド | 21,462円 | |
21.0kg | 148.05ポンド | 21,615円 | |
21.5kg | 149.63ポンド | 21,846円 | |
22.0kg | 150.68ポンド | 21,999円 | |
22.5kg | 152.78ポンド | 22,306円 | |
23.0kg | 154.88ポンド | 22,612円 | |
23.5kg | 155.40ポンド | 22,688円 | |
24.0kg | 156.98ポンド | 22,919円 | |
24.5kg | 159.08ポンド | 23,226円 | |
25.0kg | 160.13ポンド | 23,379円 | |
25.5kg | 161.70ポンド | 23,608円 | |
26.0kg | 162.75ポンド | 23,762円 | |
26.5kg | 164.33ポンド | 23,992円 | |
27.0kg | 165.90ポンド | 24,221円 | |
27.5kg | 167.48ポンド | 24,452円 | |
28.0kg | 168.53ポンド | 24,605円 | |
28.5kg | 170.63ポンド | 24,912円 | |
29.0kg | 172.20ポンド | 25,141円 | |
29.5kg | 173.78ポンド | 25,372円 | |
30.0kg | 174.83ポンド | 25,525円 | |
30.5kg | 176.40ポンド | 25,754円 | |
31.0kg | 177.98ポンド | 25,985円 | |
31.5kg | 179.55ポンド | 26,214円 | |
32.0kg | 181.13ポンド | 26,445円 | |
32.5kg | 182.18ポンド | 26,598円 | |
33.0kg | 183.75ポンド | 26,828円 | |
33.5kg | 185.85ポンド | 27,134円 | |
34.0kg | 187.43ポンド | 27,365円 | |
34.5kg | 188.48ポンド | 27,518円 | |
35.0kg | 190.05ポンド | 27,747円 | |
35.5kg | 191.63ポンド | 27,978円 | |
36.0kg | 193.20ポンド | 28,207円 | |
36.5kg | 194.25ポンド | 28,361円 | |
37.0kg | 195.83ポンド | 28,591円 | |
37.5kg | 197.40ポンド | 28,820円 | |
38.0kg | 199.50ポンド | 29,127円 | |
38.5kg | 201.08ポンド | 29,358円 | |
39.0kg | 202.13ポンド | 29,511円 | |
39.5kg | 203.70ポンド | 29,740円 | |
40.0kg | 205.28ポンド | 29,971円 | |
40.5kg | 206.85ポンド | 30,200円 | |
41.0kg | 207.90ポンド | 30,353円 | |
41.5kg | 209.48ポンド | 30,584円 | |
42.0kg | 211.05ポンド | 30,813円 | |
42.5kg | 212.63ポンド | 31,044円 | |
43.0kg | 214.20ポンド | 31,273円 | |
43.5kg | 215.78ポンド | 31,504円 | |
44.0kg | 217.35ポンド | 31,733円 | |
44.5kg | 218.93ポンド | 31,964円 | |
45.0kg | 220.50ポンド | 32,193円 | |
45.5kg | 221.55ポンド | 32,346円 | |
46.0kg | 223.13ポンド | 32,577円 | |
46.5kg | 224.70ポンド | 32,806円 | |
47.0kg | 226.28ポンド | 33,037円 | |
47.5kg | 227.33ポンド | 33,190円 | |
48.0kg | 229.43ポンド | 33,497円 | |
48.5kg | 231.00ポンド | 33,726円 | |
49.0kg | 234.15ポンド | 34,186円 | |
49.5kg | 235.73ポンド | 34,417円 | |
50.0kg | 237.83ポンド | 34,723円 | |
50.5kg | 239.93ポンド | 35,030円 | |
51.0kg | 241.50ポンド | 35,259円 | |
51.5kg | 243.60ポンド | 35,566円 | |
52.0kg | 245.70ポンド | 35,872円 | |
52.5kg | 247.28ポンド | 36,103円 | |
53.0kg | 249.38ポンド | 36,409円 | |
53.5kg | 250.43ポンド | 36,563円 | |
54.0kg | 252.53ポンド | 36,869円 | |
54.5kg | 254.63ポンド | 37,176円 | |
55.0kg | 256.20ポンド | 37,405円 | |
55.5kg | 258.30ポンド | 37,712円 | |
56.0kg | 260.40ポンド | 38,018円 | |
56.5kg | 261.98ポンド | 38,249円 | |
57.0kg | 264.08ポンド | 38,556円 | |
57.5kg | 265.13ポンド | 38,709円 | |
58.0kg | 267.23ポンド | 39,016円 | |
58.5kg | 269.33ポンド | 39,322円 | |
59.0kg | 270.90ポンド | 39,551円 | |
59.5kg | 273.00ポンド | 39,858円 | |
60.0kg | 275.10ポンド | 40,165円 | |
60.5kg | 276.68ポンド | 40,395円 | |
61.0kg | 278.78ポンド | 40,702円 | |
61.5kg | 280.88ポンド | 41,008円 | |
62.0kg | 281.93ポンド | 41,162円 | |
62.5kg | 284.03ポンド | 41,468円 | |
63.0kg | 285.60ポンド | 41,698円 | |
63.5kg | 287.70ポンド | 42,004円 | |
64.0kg | 289.80ポンド | 42,311円 | |
64.5kg | 291.38ポンド | 42,541円 | |
65.0kg | 293.48ポンド | 42,848円 | |
65.5kg | 295.58ポンド | 43,155円 | |
66.0kg | 296.63ポンド | 43,308円 | |
66.5kg | 298.73ポンド | 43,615円 | |
67.0kg | 300.30ポンド | 43,844円 | |
67.5kg | 302.40ポンド | 44,150円 | |
68.0kg | 304.50ポンド | 44,457円 | |
68.5kg | 306.08ポンド | 44,688円 | |
69.0kg | 308.18ポンド | 44,994円 | |
69.5kg | 310.28ポンド | 45,301円 | |
70.0kg | 311.85ポンド | 45,530円 | |
70.5kg | 313.43ポンド | 45,761円 | |
71.0kg | 315.00ポンド | 45,990円 | |
71.5kg | 317.10ポンド | 46,297円 | |
72.0kg | 319.20ポンド | 46,603円 | |
72.5kg | 320.78ポンド | 46,834円 | |
73.0kg | 322.88ポンド | 47,140円 | |
73.5kg | 324.98ポンド | 47,447円 | |
74.0kg | 326.55ポンド | 47,676円 | |
74.5kg | 328.65ポンド | 47,983円 | |
75.0kg | 330.23ポンド | 48,214円 | |
75.5kg | 331.80ポンド | 48,443円 | |
76.0kg | 333.90ポンド | 48,749円 | |
76.5kg | 336.00ポンド | 49,056円 | |
77.0kg | 337.58ポンド | 49,287円 | |
77.5kg | 339.68ポンド | 49,593円 | |
78.0kg | 341.25ポンド | 49,823円 | |
78.5kg | 343.35ポンド | 50,129円 | |
79.0kg | 344.93ポンド | 50,360円 | |
79.5kg | 346.50ポンド | 50,589円 | |
80.0kg | 352.80ポンド | 51,509円 | |
80.5kg | 359.10ポンド | 52,429円 | |
81.0kg | 365.93ポンド | 53,426円 | |
81.5kg | 372.23ポンド | 54,346円 | |
82.0kg | 374.33ポンド | 54,652円 | |
82.5kg | 376.43ポンド | 54,959円 | |
83.0kg | 378.53ポンド | 55,265円 | |
83.5kg | 380.10ポンド | 55,495円 | |
84.0kg | 381.68ポンド | 55,725円 | |
84.5kg | 383.78ポンド | 56,032円 | |
85.0kg | 385.88ポンド | 56,338円 | |
85.5kg | 387.98ポンド | 56,645円 | |
86.0kg | 390.08ポンド | 56,952円 | |
86.5kg | 392.18ポンド | 57,258円 | |
87.0kg | 393.75ポンド | 57,488円 | |
87.5kg | 395.33ポンド | 57,718円 | |
88.0kg | 397.43ポンド | 58,025円 | |
88.5kg | 399.53ポンド | 58,331円 | |
89.0kg | 401.63ポンド | 58,638円 | |
89.5kg | 403.20ポンド | 58,867円 | |
90.0kg | 405.30ポンド | 59,174円 | |
90.5kg | 407.40ポンド | 59,480円 | |
91.0kg | 409.50ポンド | 59,787円 | |
91.5kg | 411.60ポンド | 60,094円 | |
92.0kg | 412.65ポンド | 60,247円 | |
92.5kg | 414.75ポンド | 60,554円 | |
93.0kg | 416.85ポンド | 60,860円 | |
93.5kg | 418.95ポンド | 61,167円 | |
94.0kg | 421.05ポンド | 61,473円 | |
94.5kg | 423.15ポンド | 61,780円 | |
95.0kg | 424.73ポンド | 62,011円 | |
95.5kg | 426.83ポンド | 62,317円 | |
96.0kg | 428.40ポンド | 62,546円 | |
96.5kg | 430.50ポンド | 62,853円 | |
97.0kg | 432.60ポンド | 63,160円 | |
97.5kg | 434.18ポンド | 63,390円 | |
98.0kg | 436.28ポンド | 63,697円 | |
98.5kg | 438.38ポンド | 64,003円 | |
99.0kg | 440.48ポンド | 64,310円 | |
99.5kg | 442.58ポンド | 64,617円 | |
100.0kg | 444.68ポンド | 64,923円 | |
100.5kg | 445.73ポンド | 65,077円 | |
101.0kg | 447.83ポンド | 65,383円 | |
101.5kg | 449.93ポンド | 65,690円 | |
102.0kg | 452.03ポンド | 65,996円 | |
102.5kg | 454.13ポンド | 66,303円 | |
103.0kg | 455.70ポンド | 66,532円 | |
103.5kg | 457.80ポンド | 66,839円 | |
104.0kg | 459.90ポンド | 67,145円 | |
104.5kg | 461.48ポンド | 67,376円 | |
105.0kg | 463.58ポンド | 67,683円 | |
105.5kg | 465.15ポンド | 67,912円 | |
106.0kg | 467.25ポンド | 68,219円 | |
106.5kg | 469.35ポンド | 68,525円 | |
107.0kg | 471.45ポンド | 68,832円 | |
107.5kg | 473.55ポンド | 69,138円 | |
108.0kg | 475.65ポンド | 69,445円 | |
108.5kg | 477.23ポンド | 69,676円 | |
109.0kg | 478.80ポンド | 69,905円 | |
109.5kg | 480.90ポンド | 70,211円 | |
110.0kg | 483.00ポンド | 70,518円 | |
110.5kg | 485.10ポンド | 70,825円 | |
111.0kg | 486.68ポンド | 71,055円 | |
111.5kg | 488.78ポンド | 71,362円 | |
112.0kg | 490.88ポンド | 71,668円 | |
112.5kg | 492.98ポンド | 71,975円 | |
113.0kg | 494.55ポンド | 72,204円 | |
113.5kg | 496.13ポンド | 72,435円 | |
114.0kg | 498.23ポンド | 72,742円 | |
114.5kg | 500.33ポンド | 73,048円 | |
115.0kg | 502.43ポンド | 73,355円 | |
115.5kg | 504.53ポンド | 73,661円 | |
116.0kg | 506.63ポンド | 73,968円 | |
116.5kg | 508.20ポンド | 74,197円 | |
117.0kg | 510.30ポンド | 74,504円 | |
117.5kg | 511.88ポンド | 74,734円 | |
118.0kg | 513.98ポンド | 75,041円 | |
118.5kg | 516.08ポンド | 75,348円 | |
119.0kg | 517.65ポンド | 75,577円 | |
119.5kg | 519.75ポンド | 75,884円 | |
120.0kg | 521.85ポンド | 76,190円 |
※ 計算レート:1ユーロ128円 | |||
重さ
(キロ) |
料金
(ユーロ) |
料金※
(日本円) |
|
---|---|---|---|
0.5kg | 99.75ユーロ | 12,768円 | |
1.0kg | 101.33ユーロ | 12,970円 | |
1.5kg | 101.85ユーロ | 13,037円 | |
2.0kg | 103.43ユーロ | 13,239円 | |
2.5kg | 105.00ユーロ | 13,440円 | |
3.0kg | 106.05ユーロ | 13,574円 | |
3.5kg | 107.63ユーロ | 13,777円 | |
4.0kg | 109.20ユーロ | 13,978円 | |
4.5kg | 110.25ユーロ | 14,112円 | |
5.0kg | 111.83ユーロ | 14,314円 | |
5.5kg | 113.40ユーロ | 14,515円 | |
6.0kg | 114.45ユーロ | 14,650円 | |
6.5kg | 116.03ユーロ | 14,852円 | |
7.0kg | 117.08ユーロ | 14,986円 | |
7.5kg | 118.65ユーロ | 15,187円 | |
8.0kg | 119.70ユーロ | 15,322円 | |
8.5kg | 120.75ユーロ | 15,456円 | |
9.0kg | 122.33ユーロ | 15,658円 | |
9.5kg | 123.90ユーロ | 15,859円 | |
10.0kg | 124.95ユーロ | 15,994円 | |
10.5kg | 126.53ユーロ | 16,196円 | |
11.0kg | 128.10ユーロ | 16,397円 | |
11.5kg | 129.15ユーロ | 16,531円 | |
12.0kg | 130.73ユーロ | 16,733円 | |
12.5kg | 131.78ユーロ | 16,868円 | |
13.0kg | 133.35ユーロ | 17,069円 | |
13.5kg | 134.93ユーロ | 17,271円 | |
14.0kg | 135.98ユーロ | 17,405円 | |
14.5kg | 137.03ユーロ | 17,540円 | |
15.0kg | 138.60ユーロ | 17,741円 | |
15.5kg | 139.65ユーロ | 17,875円 | |
16.0kg | 141.23ユーロ | 18,077円 | |
16.5kg | 142.80ユーロ | 18,278円 | |
17.0kg | 143.85ユーロ | 18,413円 | |
17.5kg | 145.43ユーロ | 18,615円 | |
18.0kg | 147.00ユーロ | 18,816円 | |
18.5kg | 148.05ユーロ | 18,950円 | |
19.0kg | 149.63ユーロ | 19,153円 | |
19.5kg | 150.68ユーロ | 19,287円 | |
20.0kg | 152.25ユーロ | 19,488円 | |
20.5kg | 153.30ユーロ | 19,622円 | |
21.0kg | 154.35ユーロ | 19,757円 | |
21.5kg | 155.93ユーロ | 19,959円 | |
22.0kg | 157.50ユーロ | 20,160円 | |
22.5kg | 158.55ユーロ | 20,294円 | |
23.0kg | 160.13ユーロ | 20,497円 | |
23.5kg | 161.70ユーロ | 20,698円 | |
24.0kg | 162.75ユーロ | 20,832円 | |
24.5kg | 164.33ユーロ | 21,034円 | |
25.0kg | 165.38ユーロ | 21,169円 | |
25.5kg | 180.60ユーロ | 23,117円 | |
26.0kg | 182.18ユーロ | 23,319円 | |
26.5kg | 183.23ユーロ | 23,453円 | |
27.0kg | 184.80ユーロ | 23,654円 | |
27.5kg | 186.38ユーロ | 23,857円 | |
28.0kg | 187.95ユーロ | 24,058円 | |
28.5kg | 189.00ユーロ | 24,192円 | |
29.0kg | 190.05ユーロ | 24,326円 | |
29.5kg | 191.63ユーロ | 24,529円 | |
30.0kg | 193.20ユーロ | 24,730円 | |
30.5kg | 194.25ユーロ | 24,864円 | |
31.0kg | 195.83ユーロ | 25,066円 | |
31.5kg | 197.40ユーロ | 25,267円 | |
32.0kg | 198.98ユーロ | 25,469円 | |
32.5kg | 199.50ユーロ | 25,536円 | |
33.0kg | 201.08ユーロ | 25,738円 | |
33.5kg | 202.65ユーロ | 25,939円 | |
34.0kg | 204.23ユーロ | 26,141円 | |
34.5kg | 205.28ユーロ | 26,276円 | |
35.0kg | 206.85ユーロ | 26,477円 | |
35.5kg | 208.43ユーロ | 26,679円 | |
36.0kg | 209.48ユーロ | 26,813円 | |
36.5kg | 210.53ユーロ | 26,948円 | |
37.0kg | 212.10ユーロ | 27,149円 | |
37.5kg | 213.68ユーロ | 27,351円 | |
38.0kg | 215.25ユーロ | 27,552円 | |
38.5kg | 216.30ユーロ | 27,686円 | |
39.0kg | 217.88ユーロ | 27,889円 | |
39.5kg | 219.45ユーロ | 28,090円 | |
40.0kg | 220.50ユーロ | 28,224円 | |
40.5kg | 221.55ユーロ | 28,358円 | |
41.0kg | 223.13ユーロ | 28,561円 | |
41.5kg | 224.70ユーロ | 28,762円 | |
42.0kg | 226.28ユーロ | 28,964円 | |
42.5kg | 227.33ユーロ | 29,098円 | |
