国際宅配便(通常サイズ)料金表
【重要】2020年4月以降コロナやウクライナ紛争による航空運賃の高騰が現在も続いております。
料金はサイズではなく、実際の重量によって決定されます。
※梱包時の重さ25kg以下、かつ箱の縦・横・高さの合計サイズが160cm以下の「通常サイズ」商品の料金です。
※送料には下記の料金に、「国際燃油特別付加運賃(FSC)」が付加されます。
※為替レートはセカイモンで設定しているレートが適用されます。また、為替レートは24時間ごとに更新されます。
※サイズ重量超過便、および特殊貨物便は料金が異なります。
<各商品の発送元>
・アメリカ、カナダ商品:アメリカにあるセカイモン物流センターより発送
・イギリス商品:イギリスにあるセカイモン物流センターより発送
・EU商品(ドイツ、オーストリア、フランス、オランダ、イタリア):オランダにあるセカイモン物流センターより発送
※各記載料金は変動いたしますので、あくまでも参考情報としてご確認ください。
料金はサイズではなく、実際の重量によって決定されます。
※梱包時の重さ25kg以下、かつ箱の縦・横・高さの合計サイズが160cm以下の「通常サイズ」商品の料金です。
※送料には下記の料金に、「国際燃油特別付加運賃(FSC)」が付加されます。
※為替レートはセカイモンで設定しているレートが適用されます。また、為替レートは24時間ごとに更新されます。
※サイズ重量超過便、および特殊貨物便は料金が異なります。
<各商品の発送元>
・アメリカ、カナダ商品:アメリカにあるセカイモン物流センターより発送
・イギリス商品:イギリスにあるセカイモン物流センターより発送
・EU商品(ドイツ、オーストリア、フランス、オランダ、イタリア):オランダにあるセカイモン物流センターより発送
※各記載料金は変動いたしますので、あくまでも参考情報としてご確認ください。
- アメリカからの送料
- イギリスからの送料
- EU諸国からの送料
※ 為替レート:1ドル*円 | |||
重さ (キロ) |
料金 (USドル) |
料金※ (日本円) |
|
---|---|---|---|
0.5kg | 18.5ドル | ||
0.9kg | 21.0ドル | ||
1.4kg | 22.0ドル | ||
1.8kg | 24.0ドル | ||
2.3kg | 27.5ドル | ||
2.7kg | 30.0ドル | ||
3.2kg | 32.5ドル | ||
3.6kg | 35.0ドル | ||
4.1kg | 37.5ドル | ||
4.5kg | 39.0ドル | ||
5.0kg | 41.5ドル | ||
5.4kg | 43.0ドル | ||
5.9kg | 45.5ドル | ||
6.4kg | 47.0ドル | ||
6.8kg | 49.5ドル | ||
7.3kg | 51.0ドル | ||
7.7kg | 53.5ドル | ||
8.2kg | 55.0ドル | ||
8.6kg | 57.0ドル | ||
9.1kg | 59.0ドル | ||
9.5kg | 61.0ドル | ||
10.0kg | 63.0ドル | ||
10.4kg | 64.0ドル | ||
10.9kg | 65.0ドル | ||
11.3kg | 66.0ドル | ||
11.8kg | 67.0ドル | ||
12.2kg | 68.0ドル | ||
12.7kg | 69.0ドル | ||
13.2kg | 70.0ドル | ||
13.6kg | 71.0ドル | ||
14.1kg | 72.0ドル | ||
14.5kg | 73.0ドル | ||
15.0kg | 75.0ドル | ||
15.4kg | 77.0ドル | ||
15.9kg | 79.0ドル | ||
16.3kg | 81.0ドル | ||
16.8kg | 83.0ドル | ||
17.2kg | 85.0ドル | ||
17.7kg | 86.0ドル | ||
18.1kg | 86.0ドル | ||
18.6kg | 88.0ドル | ||
19.1kg | 88.0ドル | ||
19.5kg | 90.0ドル | ||
20.0kg | 90.0ドル | ||
20.4kg | 93.0ドル | ||
20.9kg | 93.0ドル | ||
21.3kg | 96.0ドル | ||
21.8kg | 96.0ドル | ||
22.2kg | 99.0ドル | ||
22.7kg | 99.0ドル | ||
23.1kg | 102.0ドル | ||
23.6kg | 102.0ドル | ||
24.0kg | 102.0ドル | ||
24.5kg | 105.0ドル | ||
25.0kg | 105.0ドル |
※ 為替レート:1ポンド*円 | |||
重さ (キロ) |
料金 (ポンド) |
料金※ (日本円) |
|
---|---|---|---|
0.5kg | 23.6ポンド | ||
1.0kg | 33.5ポンド | ||
1.5kg | 34.5ポンド | ||
2.0kg | 39.0ポンド | ||
2.5kg | 47.5ポンド | ||
3.0kg | 51.0ポンド | ||
3.5kg | 53.5ポンド | ||
4.0kg | 58.0ポンド | ||
4.5kg | 63.0ポンド | ||
5.0kg | 66.0ポンド | ||
5.5kg | 74.5ポンド | ||
6.0kg | 76.5ポンド | ||
6.5kg | 82.0ポンド | ||
7.0kg | 83.5ポンド | ||
7.5kg | 88.0ポンド | ||
8.0kg | 91.5ポンド | ||
8.5kg | 95.5ポンド | ||
9.0kg | 96.0ポンド | ||
9.5kg | 98.0ポンド | ||
10.0kg | 101.0ポンド | ||
10.5kg | 104.5ポンド | ||
11.0kg | 109.5ポンド | ||
11.5kg | 109.0ポンド | ||
12.0kg | 110.0ポンド | ||
12.5kg | 112.0ポンド | ||
13.0kg | 113.0ポンド | ||
13.5kg | 114.0ポンド | ||
14.0kg | 117.0ポンド | ||
14.5kg | 118.5ポンド | ||
15.0kg | 119.0ポンド | ||
15.5kg | 119.0ポンド | ||
16.0kg | 120.0ポンド | ||
16.5kg | 123.5ポンド | ||
17.0kg | 128.5ポンド | ||
17.5kg | 133.5ポンド | ||
18.0kg | 133.0ポンド | ||
18.5kg | 135.0ポンド | ||
19.0kg | 136.0ポンド | ||
19.5kg | 137.0ポンド | ||
20.0kg | 139.0ポンド | ||
20.5kg | 141.0ポンド | ||
21.0kg | 142.0ポンド | ||
21.5kg | 145.5ポンド | ||
22.0kg | 146.5ポンド | ||
22.5kg | 149.5ポンド | ||
23.0kg | 150.0ポンド | ||
23.5kg | 150.5ポンド | ||
24.0kg | 153.0ポンド | ||
24.5kg | 155.0ポンド | ||
25.0kg | 156.0ポンド |
※ 為替レート:1ユーロ*円 | |||
重さ (キロ) |
料金 (ユーロ) |
料金※ (日本円) |
|
---|---|---|---|
0.5kg | 23.05ユーロ | ||
1.0kg | 32.63ユーロ | ||
1.5kg | 33.58ユーロ | ||
2.0kg | 37.43ユーロ | ||
2.5kg | 45.65ユーロ | ||
3.0kg | 48.53ユーロ | ||
3.5kg | 50.93ユーロ | ||
4.0kg | 55.25ユーロ | ||
4.5kg | 59.58ユーロ | ||
5.0kg | 62.45ユーロ | ||
5.5kg | 71.13ユーロ | ||
6.0kg | 72.53ユーロ | ||
6.5kg | 76.83ユーロ | ||
7.0kg | 78.25ユーロ | ||
7.5kg | 82.08ユーロ | ||
8.0kg | 85.43ユーロ | ||
8.5kg | 89.25ユーロ | ||
9.0kg | 89.70ユーロ | ||
9.5kg | 91.13ユーロ | ||
10.0kg | 94.00ユーロ | ||
10.5kg | 97.85ユーロ | ||
11.0kg | 102.68ユーロ | ||
11.5kg | 102.18ユーロ | ||
12.0kg | 103.13ユーロ | ||
12.5kg | 104.55ユーロ | ||
13.0kg | 105.50ユーロ | ||
13.5kg | 106.45ユーロ | ||
14.0kg | 109.33ユーロ | ||
14.5kg | 110.28ユーロ | ||
15.0kg | 110.75ユーロ | ||
15.5kg | 110.73ユーロ | ||
16.0kg | 111.15ユーロ | ||
16.5kg | 114.53ユーロ | ||
17.0kg | 119.35ユーロ | ||
17.5kg | 124.18ユーロ | ||
18.0kg | 123.65ユーロ | ||
18.5kg | 125.08ユーロ | ||
19.0kg | 126.03ユーロ | ||
19.5kg | 126.98ユーロ | ||
20.0kg | 128.90ユーロ | ||
20.5kg | 130.35ユーロ | ||
21.0kg | 131.30ユーロ | ||
21.5kg | 134.18ユーロ | ||
22.0kg | 135.13ユーロ | ||
22.5kg | 138.00ユーロ | ||
23.0kg | 138.45ユーロ | ||
23.5kg | 138.90ユーロ | ||
24.0kg | 141.33ユーロ | ||
24.5kg | 142.73ユーロ | ||
25.0kg | 143.68ユーロ |
こちらのヘルプは役に立ちましたか?