「オーバーサイズ商品」国際送料料金表

・商品の重量については、「容積換算重量」と「実重量」とを比較して、大きい方を適用します。詳しくは重量の換算方法をご確認ください。

・この料金表で扱える商品の大きさは縦、横、高さの合計が370cmまで、重さの上限は100kgsまでとなります。

※こちらの料金表に別途「国際燃油特別付加運賃(FSC)」が課金されます。課金額は、弊社指定の配送会社が毎月定める料率によって決定されます。詳しくはこちらをご覧ください。
※2010年9月15日にL.A.物流センターに入庫した商品より適用されます。(2010年9月15日以前に入庫した商品の運賃はこちら



(1ドル90円換算)

lbskgsUSドル日本円目安
1 0.5 79.35 ¥7,141
2 0.9 81.68 ¥7,352
3 1.4 82.62 ¥7,436
4 1.8 84.49 ¥7,604
5 2.3 87.76 ¥7,898
6 2.7 90.09 ¥8,108
7 3.2 92.43 ¥8,319
8 3.6 94.76 ¥8,529
9 4.1 97.10 ¥8,739
10 4.5 98.50 ¥8,865
11 5.0 100.84 ¥9,075
12 5.4 102.24 ¥9,201
13 5.9 104.57 ¥9,412
14 6.4 105.97 ¥9,538
15 6.8 108.31 ¥9,748
16 7.3 109.71 ¥9,874
17 7.7 112.05 ¥10,084
18 8.2 113.45 ¥10,210
19 8.6 115.78 ¥10,421
20 9.1 117.19 ¥10,547
21 9.5 119.05 ¥10,715
22 10.0 120.92 ¥10,883
23 10.4 121.86 ¥10,967
24 10.9 122.79 ¥11,051
25 11.3 123.73 ¥11,135
26 11.8 124.66 ¥11,219
27 12.2 125.59 ¥11,303
28 12.7 126.53 ¥11,388
29 13.2 127.46 ¥11,472
30 13.6 128.40 ¥11,556
31 14.1 129.33 ¥11,640
32 14.5 130.27 ¥11,724
33 15.0 132.13 ¥11,892
34 15.4 134.00 ¥12,060
35 15.9 135.87 ¥12,228
36 16.3 137.74 ¥12,397
37 16.8 139.61 ¥12,565
38 17.2 141.48 ¥12,733
39 17.7 142.41 ¥12,817
40 18.1 142.41 ¥12,817
41 18.6 144.28 ¥12,985
42 19.1 144.28 ¥12,985
43 19.5 146.15 ¥13,153
44 20.0 146.15 ¥13,153
45 20.4 148.95 ¥13,405
46 20.9 148.95 ¥13,405
47 21.3 151.75 ¥13,658
48 21.8 151.75 ¥13,658
49 22.2 154.56 ¥13,910
50 22.7 154.56 ¥13,910
51 23.1 157.36 ¥14,162
52 23.6 157.36 ¥14,162
53 24.0 157.36 ¥14,162
54 24.5 160.16 ¥14,414
55 24.9 160.16 ¥14,414
56 25.5 162.03 ¥14,583
57 25.8 163.90 ¥14,751
58 26.3 165.77 ¥14,919
59 26.7 167.63 ¥15,087
60 27.2 169.50 ¥15,255
lbskgsUSドル日本円目安
61 27.7 171.37 ¥15,423
62 28.1 173.24 ¥15,592
63 28.6 175.11 ¥15,760
64 29.0 176.98 ¥15,928
65 29.5 178.85 ¥16,096
66 29.9 180.71 ¥16,264
67 30.4 182.58 ¥16,432
68 30.8 184.45 ¥16,601
69 31.3 186.32 ¥16,769
70 31.8 188.19 ¥16,937
71 32.2 190.06 ¥17,105
72 32.7 191.92 ¥17,273
73 33.1 193.79 ¥17,441
74 33.6 195.66 ¥17,610
75 34.0 197.53 ¥17,778
76 34.5 199.40 ¥17,946
77 34.9 201.27 ¥18,114
78 35.4 203.14 ¥18,282
79 35.8 205.00 ¥18,450
80 36.3 206.87 ¥18,619
81 36.7 234.99 ¥21,149
82 37.2 236.86 ¥21,317
83 37.6 238.73 ¥21,486
84 38.1 240.60 ¥21,654
85 38.6 242.46 ¥21,822
86 39.0 244.33 ¥21,990
87 39.5 246.20 ¥22,158
88 39.9 248.07 ¥22,326
89 40.4 249.94 ¥22,494
90 40.8 251.81 ¥22,663
91 41.3 253.68 ¥22,831
92 41.7 255.54 ¥22,999
93 42.2 257.41 ¥23,167
94 42.6 259.28 ¥23,335
95 43.1 261.15 ¥23,503
96 43.5 263.02 ¥23,672
97 44.0 264.89 ¥23,840
98 44.5 266.76 ¥24,008
99 44.9 268.62 ¥24,176
100 45.4 270.49 ¥24,344
101 45.8 272.36 ¥24,512
102 46.3 274.23 ¥24,681
103 46.7 276.10 ¥24,849
104 47.2 277.97 ¥25,017
105 47.6 279.83 ¥25,185
106 48.1 281.70 ¥25,353
107 48.5 283.57 ¥25,521
108 49.0 285.44 ¥25,690
109 49.4 287.31 ¥25,858
110 49.9 289.18 ¥26,026
111 50.3 291.38 ¥26,224
112 50.8 293.48 ¥26,413
113 51.3 295.58 ¥26,602
114 51.7 297.68 ¥26,791
115 52.2 299.78 ¥26,980
116 52.6 301.88 ¥27,169
117 53.1 303.98 ¥27,358
118 53.5 306.08 ¥27,547
119 54.0 308.18 ¥27,736
120 54.4 310.28 ¥27,925
lbskgsUSドル日本円目安
121 54.9 312.38 ¥28,114
122 55.3 314.48 ¥28,303
123 55.8 316.58 ¥28,492
124 56.2 318.68 ¥28,681
125 56.7 320.78 ¥28,870
126 57.2 322.88 ¥29,059
127 57.6 324.98 ¥29,248
128 58.1 327.08 ¥29,437
129 58.5 329.18 ¥29,626
130 59.0 331.28 ¥29,815
131 59.4 333.38 ¥30,004
132 59.9 335.48 ¥30,193
133 60.3 337.58 ¥30,382
134 60.8 339.68 ¥30,571
135 61.2 341.78 ¥30,760
136 61.7 343.88 ¥30,949
137 62.1 345.98 ¥31,138
138 62.6 348.08 ¥31,327
139 63.1 350.18 ¥31,516
140 63.5 352.28 ¥31,705
141 64.0 354.38 ¥31,894
142 64.4 356.48 ¥32,083
143 64.9 358.58 ¥32,272
144 65.3 360.68 ¥32,461
145 65.8 362.78 ¥32,650
146 66.2 364.88 ¥32,839
147 66.7 366.98 ¥33,028
148 67.1 369.08 ¥33,217
149 67.6 371.18 ¥33,406
150 68.0 373.28 ¥33,595
151 68.5 375.38 ¥33,784
152 68.9 377.48 ¥33,973
153 69.4 379.58 ¥34,162
154 69.9 381.68 ¥34,351
155 70.3 383.78 ¥34,540
156 70.8 385.88 ¥34,729
157 71.2 387.98 ¥34,918
158 71.7 390.08 ¥35,107
159 72.1 392.18 ¥35,296
160 72.6 394.28 ¥35,485
161 73.0 412.13 ¥37,091
162 73.5 414.23 ¥37,280
163 73.9 416.33 ¥37,469
164 74.4 418.43 ¥37,658
165 74.8 420.53 ¥37,847
166 75.3 422.63 ¥38,036
167 75.8 424.73 ¥38,225
168 76.2 426.83 ¥38,414
169 76.7 428.93 ¥38,603
170 77.1 431.03 ¥38,792
171 77.6 433.13 ¥38,981
172 78.0 435.23 ¥39,170
173 78.5 437.33 ¥39,359
174 78.9 439.43 ¥39,548
175 79.4 441.53 ¥39,737
176 79.8 443.63 ¥39,926
177 80.3 445.73 ¥40,115
178 80.7 447.83 ¥40,304
179 81.2 449.93 ¥40,493
180 81.6 452.03 ¥40,682
lbskgsUSドル日本円目安
181 82.1 454.13 ¥40,871
182 82.6 456.23 ¥41,060
183 83.0 458.33 ¥41,249
184 83.5 460.43 ¥41,438
185 83.9 462.53 ¥41,627
186 84.4 464.63 ¥41,816
187 84.8 466.73 ¥42,005
188 85.3 468.83 ¥42,194
189 85.7 470.93 ¥42,383
190 86.2 473.03 ¥42,572
191 86.6 475.13 ¥42,761
192 87.1 477.23 ¥42,950
193 87.5 479.33 ¥43,139
194 88.0 481.43 ¥43,328
195 88.5 483.53 ¥43,517
196 88.9 485.63 ¥43,706
197 89.4 487.73 ¥43,895
198 89.8 489.83 ¥44,084
199 90.3 491.93 ¥44,273
200 90.7 494.03 ¥44,462
201 91.2 496.13 ¥44,651
202 91.6 498.23 ¥44,840
203 92.1 500.33 ¥45,029
204 92.5 502.43 ¥45,218
205 93.0 504.53 ¥45,407
206 93.4 506.63 ¥45,596
207 93.9 508.73 ¥45,785
208 94.3 510.83 ¥45,974
209 94.8 512.93 ¥46,163
210 95.3 515.03 ¥46,352
211 95.7 517.13 ¥46,541
212 96.2 519.23 ¥46,730
213 96.6 521.33 ¥46,919
214 97.1 523.43 ¥47,108
215 97.5 525.53 ¥47,297
216 98.0 527.63 ¥47,486
217 98.4 529.73 ¥47,675
218 98.9 531.83 ¥47,864
219 99.3 533.93 ¥48,053
220 99.8 536.03 ¥48,242
221 100.2 538.13 ¥48,431
222 100.7 540.23 ¥48,620
223 101.2 542.33 ¥48,809
224 101.6 544.43 ¥48,998
225 102.1 546.53 ¥49,187
226 102.5 548.63 ¥49,376
227 103.0 550.73 ¥49,565
228 103.4 552.83 ¥49,754
229 103.9 554.93 ¥49,943
230 104.3 557.03 ¥50,132
231 104.8 559.13 ¥50,321
232 105.2 561.23 ¥50,510
233 105.7 563.33 ¥50,699
234 106.1 565.43 ¥50,888
235 106.6 567.53 ¥51,077
236 107.0 569.63 ¥51,266
237 107.5 571.73 ¥51,455
238 108.0 573.83 ¥51,644
239 108.4 575.93 ¥51,833
240 108.9 578.03 ¥52,022
lbskgsUSドル日本円目安
241 109.3 601.13 ¥54,101
242 109.8 603.23 ¥54,290
243 110.2 605.33 ¥54,479
244 110.7 607.43 ¥54,668
245 111.1 609.53 ¥54,857
246 111.6 611.63 ¥55,046
247 112.0 613.73 ¥55,235
248 112.5 615.83 ¥55,424
249 112.9 617.93 ¥55,613
250 113.4 620.03 ¥55,802
251 113.9 622.13 ¥55,991
252 114.3 624.23 ¥56,180
253 114.8 626.33 ¥56,369
254 115.2 628.43 ¥56,558
255 115.7 630.53 ¥56,747
256 116.1 632.63 ¥56,936
257 116.6 634.73 ¥57,125
258 117.0 636.83 ¥57,314
259 117.5 638.93 ¥57,503
260 117.9 641.03 ¥57,692
261 118.4 643.13 ¥57,881
262 118.8 645.23 ¥58,070
263 119.3 647.33 ¥58,259
264 119.8 649.43 ¥58,448
265 120.2 651.53 ¥58,637
266 120.7 653.63 ¥58,826
267 121.1 655.73 ¥59,015
268 121.6 657.83 ¥59,204
269 122.0 659.93 ¥59,393
270 122.5 662.03 ¥59,582
271 122.9 664.13 ¥59,771
272 123.4 666.23 ¥59,960
273 123.8 668.33 ¥60,149
274 124.3 670.43 ¥60,338
275 124.7 672.53 ¥60,527
276 125.2 674.63 ¥60,716
277 125.6 676.73 ¥60,905
278 126.1 678.83 ¥61,094
279 126.6 680.93 ¥61,283
280 127.0 683.03 ¥61,472
281 127.5 685.13 ¥61,661
282 127.9 687.23 ¥61,850
283 128.4 689.33 ¥62,039
284 128.8 691.43 ¥62,228
285 129.3 693.53 ¥62,417
286 129.7 695.63 ¥62,606
287 130.2 697.73 ¥62,795
288 130.6 699.83 ¥62,984
289 131.1 701.93 ¥63,173
290 131.5 704.03 ¥63,362
291 132.0 706.13 ¥63,551
292 132.5 708.23 ¥63,740
293 132.9 710.33 ¥63,929
294 133.4 712.43 ¥64,118
295 133.8 714.53 ¥64,307
296 134.3 716.63 ¥64,496
297 134.7 718.73 ¥64,685
298 135.2 720.83 ¥64,874
299 135.6 722.93 ¥65,063
300 136.1 725.03 ¥65,252
lbskgsUSドル日本円目安
301 136.5 727.13 ¥65,441
302 137.0 729.23 ¥65,630
303 137.4 731.33 ¥65,819
304 137.9 733.43 ¥66,008
305 138.3 735.53 ¥66,197
306 138.8 737.63 ¥66,386
307 139.3 739.73 ¥66,575
308 139.7 741.83 ¥66,764
309 140.2 743.93 ¥66,953
310 140.6 746.03 ¥67,142
311 141.1 748.13 ¥67,331
312 141.5 750.23 ¥67,520
313 142.0 752.33 ¥67,709
314 142.4 754.43 ¥67,898
315 142.9 756.53 ¥68,087
316 143.3 758.63 ¥68,276
317 143.8 760.73 ¥68,465
318 144.2 762.83 ¥68,654
319 144.7 764.93 ¥68,843
320 145.2 767.03 ¥69,032
321 145.6 790.13 ¥71,111
322 146.1 792.23 ¥71,300
323 146.5 794.33 ¥71,489
324 147.0 796.43 ¥71,678
325 147.4 798.53 ¥71,867
326 147.9 800.63 ¥72,056
327 148.3 802.73 ¥72,245
328 148.8 804.83 ¥72,434
329 149.2 806.93 ¥72,623
330 149.7 809.03 ¥72,812
331 150.1 811.13 ¥73,001
332 150.6 813.23 ¥73,190
333 151.0 815.33 ¥73,379
334 151.5 817.43 ¥73,568
335 152.0 819.53 ¥73,757
336 152.4 821.63 ¥73,946
337 152.9 823.73 ¥74,135
338 153.3 825.83 ¥74,324
339 153.8 827.93 ¥74,513
340 154.2 830.03 ¥74,702
341 154.7 832.13 ¥74,891
342 155.1 834.23 ¥75,080
343 155.6 836.33 ¥75,269
344 156.0 838.43 ¥75,458
345 156.5 840.53 ¥75,647
346 156.9 842.63 ¥75,836
347 157.4 844.73 ¥76,025
348 157.9 846.83 ¥76,214
349 158.3 848.93 ¥76,403
350 158.8 851.03 ¥76,592